Płatki śniadaniowe Lion Wildcrush Nestle 350 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Płatki |
| Rodzaj zbóż | Kukurydziane, Pszenne |
| Smak | Czekoladowy, Karmelowy, Kakaowy |
| Zawartość netto | 350 g |
| Składniki | Składniki: pszenica pełnoziarnista (27%), cukier, olej palmowy, mąka ryżowa (11,8%), skrobia pszenna, czekolada (5,2%) [kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, cukier], substancja wypełniająca (węglan wapnia), syrop glukozowy, mąka kukurydziana (2,3%), serwatka w proszku (z mleka), emulgator (lecytyny), sól, masło (z mleka), maltodekstryna, aromaty , odtłuszczone mleko w proszku, syrop cukru karmelizowanego (0,1%), barwnik (beta-karoten), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: b3, b5, b6, b2, b9). może zawierać orzechy. ilni: v0757e22a |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,36 kg |
| Producent: | CPP Torun PacificUlica i numer: Szosa Lubicka 38/58Kod pocztowy i miasto: 87-100 Toruń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 98 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 421 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1772 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 6,6 g |
| Zawartość soli | 0,91 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 13,1 g |
| Cukry | 27 g |
| Zawartość węglowodanów | 66,6 g |
Witaminy
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 3,65 mg/100g |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 9,3 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 58 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 71 %RWS |
| Wapń | 1080 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 135 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 106 μg/100g |
| Kwas foliowy (%RWS) | 53 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 1 mg/100g |
| Żelazo | 9,6 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 69 %RWS |
Inne informacje
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |