Passata Rustica przecier pomidorowy 680 g Cirio
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
|---|---|
| Składniki | pomidory, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. |
| Zawartość netto | 680 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Włochy |
| Waga jednostkowa brutto | 1,04 kg |
| Producent: | north coast s.a. ulica i numer: al. jerozolimskie 180 kod pocztowy i miasto: 02-486 warszawa pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 132 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3-4 dni |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 32 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 135 kJ |
| Wielkość porcji | 340 g |
| Zawartość białek | 1,2 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Cukry | 4,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 5,3 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |