'Nampe Sauvignon Blanc Białe Wytrawne 750 ml X6
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Rześkie i lekkie, białe, wytrawne wino powstałe z gron szczepu Sauvignon Blanc. Posiada żółty kolor z zielonymi refleksami. Zachwyca owocowym aromatem z silnie wyczuwalnymi akcentami różowe grejpfruta, owoców tropikalnych i świeżych ziół. Dobrze zbalansowane i aromatyczne, podane schłodzone podkreśli smak kurczaka i lekkich sałat. Podawać schłodzone.
Parametry produktu
| Charakter | Wytrawne (Sec/secco/seco/dry) |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Szczep | Sauvignon Blanc |
| Rodzaj | Gronowe |
| Serwowanie | Drób, Ryby, Sałatki |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Argentyna |
| Pojemność | 750 ml |
| Zawartość alkoholu | 12 % obj. |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Argentyna |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,2 kg |
| Region pochodzenia | Argentyna |
| Temperatura serwowania | 8 - 10 °C |
| Inne oznakowanie etykiet | Uco Valley - Mendoza |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: TiM S.A. Ulica i numer: T.Regera 111 Kod pocztowy i miasto: 43-382 Bielsko-Biała PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 750 ml |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |