NUTELLA B-READY, wafelek z kremem, 6szt, 132g X8
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Chrupiący pszenny wafelek wypełniony kremem do smarowania z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami pszennymi.
Parametry produktu
| Typ | Wafel |
|---|---|
| Rodzaj/smak | |
| Dodatki | Z chrupkami, Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 132 g |
| Składniki | Krem do smarowania z orzechami laskowymi i kakao 81,5% (cukier, olej palmowy, orzechy laskowe (13%), mleko odtłuszczone w proszku (8,7%), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (7,4%), emulgator: lecytyny (soja), wanilina), pszenny wafelek 16% (mąka pszenna, drożdże, ekstrakt słodu jęczmiennego, sól, mleko odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (soja), białka pszenne, białka mleka), chrupki pszenne 2% (mąka pszenna, ekstrakt słodu jęczmiennego, drożdże, sól, mleko odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyny (soja), białka pszenne, białka mleka). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 14 - 18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Ulica i numer: Wiertnicza 126 Kod pocztowy i miasto: 02-952 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 135 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,6 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,12 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 10,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 13,4 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 521 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 115 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 479 kJ |
| Wielkość porcji | 22 g |
| Zawartość białek | 7,2 g |
| Zawartość soli | 0,56 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 9,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,9 g |
| Cukry | 47,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 60,7 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 11 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|