Mrożonka Jawo Pyzy z mięsem 450 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Danie |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 450 g |
| Składniki | woda, grysik ziemniaczany 18%, skrobia ziemniaczana, mięso wieprzowe 9,2%, mięso wołowe 4,6%, białko sojowe, cebula, przyprawy (zawierają gorczycę), sól, błonnik pszenny bezglutenowy, olej rzepakowy, suszone warzywa (marchew, pietruszka, por, cebula), cukier, ekstrakt drożdżowy, mąka ryżowa. |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,46 kg |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Bez glutenu | 1 |
| Bez glutenu - Numer licencji | PL-100-002 |
| Producent: | jawo sp. z o.o. ulica i numer: równoległa 88/98 kod pocztowy i miasto: 42-216 częstochowa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 90 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | produkt mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 177 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 742 kJ |
| Wielkość porcji | 225 g |
| Zawartość białek | 6,1 g |
| Zawartość soli | 0,29 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,6 g |
| Cukry | 1,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 24 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |