Kuchnia Staropolska Grochówka z boczkiem wędzonym 660 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Grochowa |
|---|---|
| Sposób przygotowania | Do gotowania |
| Smak | Mieszany |
| Składniki | Woda, groch gotowany 17 %, ziemniaki, boczek wędzony 7 % (boczek wieprzowy, sól), marchew, ekstrakty przypraw, sól, glukoza, przyprawy (zawierają seler), seler, warzywa suszone (pasternak, marchew, cebula, pietruszka nać), majeranek. |
| Zawartość netto | 660 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1 kg |
| Producent: | graal sa ulica i numer: zachodnia 22 kod pocztowy i miasto: 84-200 wejherowo pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 152 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 92 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 384 kJ |
| Wielkość porcji | 330 g |
| Zawartość białek | 3,8 g |
| Zawartość soli | 0,9 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4,1 g |
| Cukry | 2,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,1 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |