Kawior drobnoziarnisty czarny Abba 80 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Składniki | solona ikra śledzia (88%), woda, koncentrat soku z marchwi, barwniki (E153, E120, E133, E150d (zawiera dwutlenek siarki oraz SIARCZYNY), zagęstnik (E415), substancje konserwujące (E202, E211), cukier, regulator kwasowości (E330), aromat cebuli. |
|---|---|
| Gatunek ryby | Śledź |
| Skóra | Bez skóry |
| Sposób przetworzenia | Solone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 78 g |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 78 g |
| Pojemność | 78 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Norwegia |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Kategoria narzędzi połowowych | Włoki rozpornicowe pelagiczne |
| Metoda produkcji | Złowione w morzu |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | Clupea harengus |
| Stopień obrania | Bez skóry |
| Waga jednostkowa brutto | 0,25 kg |
| Produkt składa się z połączonych kawałków ryby | Nie |
| Producent: | kooperol ulica i numer: zduny 40a kod pocztowy i miasto: 83-115 swarożyn pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 266 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
|---|---|
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Stosowanie - propozycje podania | do bezpośredniego spożycia |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 70 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 292 kJ |
| Wielkość porcji | 78 g |
| Zawartość białek | 11 g |
| Zawartość soli | 5,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,3 g |
| Cukry | 0,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 3,3 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Tak |