Opis szczegółowy
Produkt wieprzowy, parzony z kaszą jęczmienną i gryczaną z dodaną wątróbką
Parametry produktu
| Rodzaj | Wędlina podrobowa |
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Stopień rozdrobnienia | Drobno rozdrobnione |
| Składniki | Mięso wieprzowe (22%), woda, krew wieprzowa, kasza jęczmienna (zawiera gluten) - 10%, wątroba wieprzowa, skórki wieprzowe, kasza gryczana (3%), tłuszcz wieprzowy, sól spożywcza, cebula smażona (0,6% - cebula suszona, olej rzepakowy, mąka pszenna, sól), przyprawy, ekstrakty przypraw, wzmacniacze smaku: e621, e635; maltodekstryna, hydrolizat białka sojowego, dekstroza, ekstrakt drożdżowy regulatory kwasowości: e325, e262; przeciwutleniacz: ekstrakty z rozmarynu, ocet spirytusowy, substancja konserwujaca: osłonka jadalna: jelito wieprzowe. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 500 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,51 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: sokołów sa ulica i numer: aleja 550-lecia 1 kod pocztowy i miasto: 08-300 sokołów podlaski pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 189 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 790 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 12 g |
| Zawartość soli | 1,8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 11 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | 10 g |