Opis szczegółowy
KASZANKA Z BOCZKIEM
Produkt wieprzowy parzony z kaszą jęczmienną i gryczaną
Parametry produktu
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Składniki | Boczek wieprzowy (23 %), mięso wieprzowe (17 %), woda, wątroba wieprzowa, krew wieprzowa, skórki wieprzowe, kasza jęczmienna (z glutenem) - (7 %), kasza gryczana (4 %), tłuszcz wieprzowy, sól spożywcza, przyprawy, ekstrakty przypraw, cebula smażona (0,5 % - cebula suszona, olej rzepakowy, mąka pszenna, sól), wzmacniacze smaku: e 621, e 635; hydrolizat białka sojowego, dekstroza, ekstrakt drożdżowy, regulatory kwasowości: e 325, e 262; przeciwutleniacz: ekstrakty z rozmarynu, ocet spirytusowy, substancja konserwująca: e 250; osłonka jadalna: jelito wieprzowe. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 600 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,61 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: sokołów sa ulica i numer: aleja 550-lecia 1 kod pocztowy i miasto: 08-300 sokołów podlaski pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 63 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 217 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 906 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 14 g |
| Zawartość soli | 1,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 14 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | 8,4 g |