Kasza manna błyskawiczna Młyny Stoisław 500 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Manna |
|---|---|
| Rodzaj | Błyskawiczna |
| Zawartość netto | 500 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Kasza manna błyskawiczna |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,51 kg |
| Producent: | Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S. A.Ulica i numer: Stoisław 11Kod pocztowy i miasto: 76-031 Mścice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
| Stosowanie - propozycje podania | Stosować po obróbce termicznej. Znakomita jako dadatek do dań jak i samodzielne danie. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Gotować 5 minut w proporcjach 1 szklanka mleka/wody/bulionu i 3 płaskie łyzki kaszy manny błyskawicznej. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 340 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1443 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 8,7 g |
| Zawartość soli | <0,01 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,3 g |
| Cukry | 0,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 72 g |
Witaminy
| Cynk (%RWS) | 8,5 %RWS |
|---|---|
| Fosfor | 93 mg/100g |
| Magnez | 18 mg/100g |
| Magnez (%RWS) | 4,8 %RWS |
| Miedź | 0,1 mg/100g |
| Miedź (%RWS) | 10 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,74 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 4,6 %RWS |
| Potas | 116 mg/100g |
| Potas (%RWS) | 5,8 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,028 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 2 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 0,8 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0,113 mg/100g |
| Wapń | 17 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 2,1 %RWS |
| Witamina E | 0,1 mg/100g |
| Cynk | 0,85 mg/100g |
| Fosfor (%RWS) | 13,3 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,07 mg/100g |
| Żelazo | 0,9 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 6,4 %RWS |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |