Opis szczegółowy
Mieszanka do przygotowania gnocchi z chrupiącym boczkiem w sosie paprykowo-pomidorowym ze szpinakiem.
Parametry produktu
| Typ | Mieszanki przypraw |
| Przeznaczenie | Do przygotowania gnocchi z chrupiącym boczkiem w sosie paprykowo-pomidorowym ze szpinakiem |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 30 g |
| Składniki | Przyprawy (papryka wędzona (18%), papryka słodka (7%), czosnek (4%), cebula, papryka ostra, pieprz czarny), cukier, skrobia modyfikowana, sól, skrobia ziemniaczana, ser w proszku (z mleka), śmietanka w proszku (śmietanka, serwatka wzbogacona w białko (z mleka), odtłuszczone mleko), naturalne aromaty, błonnik z trzciny cukrowej. może zawierać gorczycę, jaja, seler, soję, zboża zawierające gluten. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mccormick polska s.a. ulica i numer: ul. malinowa 18/20 kod pocztowy i miasto: 05-552 wólka kosowska pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 252 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 730 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 335 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1409 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 9 g |
| Zawartość soli | 12,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7,3 g |
| Cukry | 25 g |
| Zawartość węglowodanów | 53 g |
Inne informacje o zawartości