Indyk lux ok. 1,4 kg JBB
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Produkt blokowy |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Indyk |
| Typ | Na wagę |
| Metoda wytwarzania | Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Stopień rozdrobnienia | Kawałki |
| Składniki | Mięso z indyka gotowane (64%), woda, żelatyna wieprzowa, sól, ocet spirytusowy, białko SOJOWE, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe; stabilizatory: difosforany, trifosforany, polifosforany; substancje zagęszczające: karagen, skrobia modyfikowana; błonnik PSZENNY bezglutenowy, przyprawy, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego, zawierają SOJĘ), ekstrakty przypraw, glukoza, przeciwutleniacz: askorbinian sodu; regulatory kwasowości: cytryniany sodu, kwas cytrynowy; białko wieprzowe, substancja konserwująca: azotyn sodu. Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten (PSZENNY, OWSIANY), MLEKO, JAJA, SELER i GORCZYCĘ. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,4 kg |
| Produkt zmiennowagowy | Tak |
| Waga szacunkowa | 1,3 - 1,5 kg |
| Producent: | Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import-Eksport Józef BałdygaUlica i numer: Kościelna 25Kod pocztowy i miasto: 07-437 Łyse PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 42 op. zb. (DU) |
| Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 60 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
| Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 15 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 4,2 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 106 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 106 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 445 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 445 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 15 g |
| Zawartość soli | 2,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,2 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Tak |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Tak |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E621 Glutaminian monosodowy, E635 5’rybonukleotyd disodowy, E450 Difosforany, E451 Trifosforany, E452 Polifosforany, E407 Karagen, E1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy, E301 Askorbinian sodu, E331 Cytryniany sodu, E330 Kwas cytrynowy, E250 Azotyn sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Wzmacniacz smaku, Stabilizator, Substancja zagęszczająca, Przeciwutleniacz, Regulator kwasowości, Substancja konserwująca |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |