Impra royal elixir knight 50 g 25x2 g expres
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Ekspresowa |
|---|---|
| Liczba torebek | 25 |
| Rodzaj | Cejlońska |
| Smak | Klasyczne |
| Działanie | Neutralne |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 50 g |
| Parzenie - temperatura wody | 80-90 |
| Składniki | 100% czarnej herbaty ceylon |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Sri Lanka |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 28 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
| Producent: | belin poland sp. z o.o. ulica i numer: sucholeska 34-36 kod pocztowy i miasto: 60-479 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 88 op. zb. (DU) |
| Czas parzenia | 3 - 5 min |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 2 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |