Opis szczegółowy
Klasyczny 100 % Sok Pomarańczowy o doskonałym smaku aromatycznych i pełnych naturalnej słodyczy dojrzałych pomarańczy. Źródło witaminy C. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Picie co najmniej 100ml soku dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt dla zdrowia.
Parametry produktu
| Pojemność | 2000 ml |
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | pomarańczowy |
| Składniki | Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (100%). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 2,18 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: hortex sp. z o.o. ulica i numer: aleje jerozolimskie 181 b kod pocztowy i miasto: 02-222 warszawa pl |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | C; kwas foliowy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, Chronić przed światłem |
| Stosowanie - propozycje podania | Przed otwarciem wstrząsnąć. ewentualny osad, rozwarstwienie oraz ciemnienie soku są naturalne i nie stanowią wady. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 42 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 179 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0,4 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 10 g |
| Zawartość węglowodanów | 10,1 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Potas | 200 mg/100ml |
| Potas (%RWS) | 10 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg/100ml |
| Kwas foliowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Witamina C | 16 mg/100ml |
| Witamina C (%RWS) | 20 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |