Gullon Ciastka No Sugar Added Twins 147 g X16
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Ciastka Twins Gullon ciastka kakaowe typu markizy przekładane kremowym nadzieniem 147 g . Bez dodatku cukrów. Zawierają substancję słodzącą. Wysoka zawartość błonnika.
Parametry produktu
| Typ | Markizy |
|---|---|
| Smak | Kakaowy |
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 147 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Hiszpania |
| Składniki | Mąka pszenna 39,5%, nadzienie kremowe 29% (substancja słodząca (maltitol), tłuszcz roślinny (palmowy, olej palmowy), skrobia pszenna, błonnik roślinny, olej roślinny (wysokooleinowy olej słonecznikowy), aromat waniliowy, emulgator (lecytyna sojowa)), aromaty. może zawierać śladowe ilości mleka. zawiera występujące substancje słodzące. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,15 kg |
| UTZ - Data ważności certyfikatu | 2022-03-18 |
| UTZ certyfikowane | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MEDIFOODS SP Z O.O. Ulica i numer: Matuszewska 14 Kod pocztowy i miasto: 03-876 Warszawa PL |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 240 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 408 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1702 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 5 g |
| Zawartość soli | 1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 17 g |
| Cukry | 2,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 65 g |