Fanex sos czekoladowy 1 kg
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Smak | Czekoladowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Przeznaczenie | Do bezpośredniego spożycia, bez dodatkowego przetwarzania lub jako półprodukt. nie może być spożywany przez osoby uczulone na obecne w składzie alergeny |
| Składniki | Cukier inwertowany, cukier, MLEKO skondensowane słodzone, woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (7%), miazga kakaowa (2,3%), tłuszcz kakaowy (0,6%), substancja zagęszczająca (skrobia kukurydziana, E407, E407a), sól, aromat: wanilina. Może zawierać SOJĘ i ORZECHY. |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,2 kg |
| Producent: | Fanex Sp. z o.o.Ulica i numer: Radonice 5AKod pocztowy i miasto: 05-870 Błonie PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 45 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 297 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1243 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 3,4 g |
| Zawartość soli | 0,53 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4,2 g |
| Cukry | 59 g |
| Zawartość węglowodanów | 59 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |