Opis szczegółowy
Gofrowe o smaku wiśniowym
Parametry produktu
| Typ | Wafle |
| Smak | Wiśniowy |
| Zawartość netto | 140 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Tłuszcz palmowy, mąka pszenna, cukier, serwatka w proszku (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia, maltodekstryna, olej rzepakowy, koncentrat przecieru wiśniowego w proszku 0,54%, emulgator: lecytyny (z soi); sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; koncentrat soku z buraka czerwonego w proszku, aromat, substancja spulchniająca: e500; orzechy laskowe mielone, prażone. może zawierać orzeszki arachidowe i inne orzechy. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,14 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: colian ulica i numer: zdrojowa 1 kod pocztowy i miasto: 62-860 opatówek pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 81 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 360 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 555 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2321 kJ |
| Zawartość białek | 6,8 g |
| Zawartość soli | 0,53 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 31 g |
| Cukry | 32 g |
| Zawartość węglowodanów | 61 g |