Excelcium Truffles Fantasy Black Trufle kakaowe 150g X24
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Trufle kakaowe
Parametry produktu
| Typ | Czekoladki |
|---|---|
| Smak | Kakaowy |
| Zawartość netto | 150 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Francja |
| Składniki | Tłuszcz kokosowy, cukier, niskotłuszczowe kakao w proszku 12%, serwatka w proszku (mleko), kakao w proszku 1,0%, emulgator: lecytyny (z soi), aromat: waniliowy. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,18 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: malta premium sp. z o.o. ulica i numer: kopanina 28/32 kod pocztowy i miasto: 60-105 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 40 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,01 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 7,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 596 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 423 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2490 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 101 kJ |
| Wielkość porcji | 17 g |
| Zawartość białek | 4,3 g |
| Zawartość soli | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 40 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 45 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,7 g |
| Cukry | 40 g |
| Zawartość węglowodanów | 42 g |