Opis szczegółowy
DROSED KACZKA PEKIN BEZ PODROBÓW BEZ SZYI KLASA A KALIBER 1,6 KG PRODUKT GŁĘBOKO MROŻONY
Parametry produktu
| Gatunek mięsa | Kaczka |
| Klasa | A |
| Skóra | Ze skórą |
| Kości | Z kośćmi |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Frakcja materiałowa | Wielomateriałowe |
| Składniki | 100% kaczka pekin bez podrobów bez szyi |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,6 kg |
| Produkt zmiennowagowy | Tak |
| Waga szacunkowa | 1550 - 1650 g |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: drop s.a. ulica i numer: al wojska polskiego 1 kod pocztowy i miasto: 63-500 ostrzeszów pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 48 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | produkt głęboko mrożony, chronić przed rozmrożeniem |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Spożyć po obróbce cieplnej. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 250 g |