Opis szczegółowy
Połączenie wyrazistej świeżości z delikatną, egzotyczną słodyczą. Cytryna orzeźwia i pobudza, a jagoda nadaje lemoniadzie słodkość. Dodany w produkcie magnez, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Witamina B6 przyczyna się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
| Pojemność | 550 ml |
| Smak | cytrynowy, Liczi |
| Działanie | Izotoniczne |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy z zageszczonego soku (19 %), cukier, sok cytrynowy z zageszczonego soku (1 %), regulatory kwasowosci: kwas cytrynowy i cytryniany sodu;stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i zywicy roslinnej; aromaty, naturalny aromat jagody przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; witaminy: niacyna, b6, kwas foliowy, b12, biotyna i kwas pantotenowy; wapn, magnez, cynk. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,58 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne zgodnie z ustawowym systemem kaucyjnym | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mws sp. z o.o. ulica i numer: strefowa 13 kod pocztowy i miasto: 43-100 tychy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 216 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 9 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | Chronić przed światłem |
Wartość odżywcza
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,17 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 25,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 25,3 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 19 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 105 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 81 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 446 kJ |
| Wielkość porcji | 550 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,6 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Cynk (%RWS) | 2,73 %RWS |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Magnez | 10,24 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 2,73 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Wapń | 21,84 mg/100ml |
| Witamina B12 | 0,1875 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Cynk | 0,273 mg/100ml |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg/100ml |
| Kwas foliowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,105 mg/100ml |
| Witamina B6 (%RWS) | 7,5 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E331 Cytryniany sodu, E300 Kwas askorbinowy, witamina c, E445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |