Delma Sandwich 450g X12
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Delma Sandwich idealnie pasuje do każdego rodzaju pieczywa, nadając kanapkom wyjątkowy, delikatny smak. Gotowa do użycia od razu po wyjęciu z lodówki. Delma Sandwich to doskonały wybór dla całej rodziny.
Parametry produktu
| Rodzaj | Margaryna |
|---|---|
| Przeznaczenie | Do smarowania |
| Składniki | woda, oleje i tłuszcze roślinne (rzepakowy, palmowy, słonecznikowy w różnych proporcjach), sól (0,8%), emulgatory (polirycynooleinian, poliglicerolu, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (karoten), przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA), witaminy (A,D) |
| Zawartość tłuszczu | 20 % |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 450 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,47 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: flora food poland sp. z o.o. ulica i numer: ul. żwirki i wigury 14 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 108 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 175 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Warunki termiczne | Schłodzone |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 180 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 740 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | <0,5 |
| Zawartość soli | 0,82 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 20 g |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | <0,5 |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina A | 800 μg/100g |
|---|---|
| Witamina D (%RWS) | 150 %RWS |
| Witamina D | 7,5 μg/100g |