Delecta Duży budyń smak śmietankowy 64 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Budyń |
|---|---|
| Smak | Śmietankowy |
| Zawartość netto | 60 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Skrobia (kukurydziana, ziemniaczana), skrobia modyfikowana ziemniaczana, aromat, barwnik: ryboflawiny. |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,07 kg |
| Niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Niska zawartość tłuszczów nasyconych | 1 |
| Niska zawartość tłuszczu | 1 |
| Producent: | foodwell sp. z o.o. ulica i numer: fabryczna 5 kod pocztowy i miasto: 00-446 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 315 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,4 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 25 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 99 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 142 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 420 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 600 kJ |
| Wielkość porcji | 143 g |
| Zawartość białek | 3,1 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
| Cukry | 11 g |
| Zawartość węglowodanów | 18 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |