Opis szczegółowy
KALENDARZ ADWENTOWY - LICENCJA
CZEKOLADA MLECZNA
Parametry produktu
| Zawartość netto | 50 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Hiszpania |
| EUDR - rodzaj towaru odnośnego wg podanego kodu CN (tylko informacyjnie) | Kakao |
| Składniki | Czekolada mleczna (masa kakaowa minimum 30%) składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, mleko pełne w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny, emulgatory: lecytyny (z soi), polirycynooleinian poliglicerolu, pasta orzechowa (orzechy laskowe, orzeszki arachidowe), ekstrakt z wanilii. może zawierać orzechy, jaja i zboża zawierające gluten. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,12 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: rakpol - dystrybucja s p. z o.o. ulica i numer: przemysłowa 1 kod pocztowy i miasto: 62-067 rakoniewice pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 24 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 180 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 531 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2217 kJ |
| Zawartość białek | 5,9 g |
| Zawartość soli | 0,23 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 29 g |
| Cukry | 59 g |
| Zawartość węglowodanów | 59 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |