Dawtona Sos do pizzy z ziołami 400 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Rodzaj sosu | Pomidorowy |
| Smak | Ziołowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Przeznaczenie | do pizzy |
| Składniki | pomidory 99%, sól, zioła (bazylia, oregano), czosnek. |
| Zawartość netto | 400 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,46 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Producent: | dawtona sp. z o. o. ulica i numer: bieniewicka 52 kod pocztowy i miasto: 05-870 błonie pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 288 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 32 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 136 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,2 g |
| Zawartość soli | 0,61 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 6,3 g |
Inne informacje
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
|---|