Arla Protein Food To Go Vanilla Hazelnut 500ml
dodaj do przechowalni
Opis
Opis szczegółowy
Wysokobiałkowy napój mleczny o smaku wanilii i orzecha laskowego z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Bez laktozy. Produkt UHT.
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Smak | Waniliowy, orzechowy, mleczny, Aksamitny |
| Działanie | Chłodzące, Witaminizujące, Odżywcze |
| Wysoka zawartość białka | 1 |
| Składniki | Mleko (91 %), białka mleka, błonnik kukurydziany, izomaltuloza, olej słonecznikowy, regulator kwasowości (cytrynian trisodowy), witaminy (witamina a, tiamina, niacyna, kwas pantotenowy, witamina b6, biotyna, kwas foliowy, witaminy: b12, c, d, e, k), składniki mineralne (miedź, żelazo, magnez, mangan, selen, jod, chrom, molibden), aromaty, stabilizatory (guma gellan, karagen), enzym laktaza. izomaltuloza jest zródłem glukozy i fruktozy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Dania |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Dania |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,55 kg |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| FSC (opakowanie) - Data ważności certyfikatu | 2027-08-05 |
| FSC (opakowanie) - Numer certyfikatu | Dnv-coc-001508 |
| MSC - Data ważności certyfikatu | 2028-05-01 |
| MSC - Marine Stewardship Council | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: arla foods s.a. ulica i numer: dworcowa 27 kod pocztowy i miasto: 78-220 tychowo pl |
| Produkt halal | 1 |
| Krótki opis marketingowy | Wysokobiałkowy napój mleczny o smaku wanilii i orzecha laskowego z dodatkiem witamin i składników mineralnych. bez laktozy. produkt uht. |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 135 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 56 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Sposób obróbki produktu | Gotowy do picia |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 77 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 325 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1625 kJ |
| Zawartość białek | 6,2 g |
| Zawartość błonnika | 2,4 g |
| Zawartość soli | 0,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2 g |
| Cukry | 7 g |
| Zawartość węglowodanów | 7,3 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Fosfor | 126 mg/100ml |
|---|---|
| Magnez | 20,3 mg/100ml |
| Mangan | 0,13 mg/100ml |
| Miedź | 0,056 mg/100ml |
| Molibden | 5,5 μg/100ml |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,8 mg/100ml |
| Potas | 120 mg/100ml |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,09 mg/100ml |
| Selen | 4,3 μg/100ml |
| Tiamina (witamina B1) | 0,042 mg/100ml |
| Wapń | 176 mg/100ml |
| Witamina A | 30,4 μg/100ml |
| Witamina B12 | 0,17 μg/100ml |
| Witamina E | 0,86 mg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 3,6 μg/100ml |
| Chlor | 68,8 mg/100ml |
| Chrom | 2 μg/100ml |
| Cynk | 0,62 mg/100ml |
| Jod | 12,6 μg/100ml |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 10 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,07 mg/100ml |
| Witamina C | 2,4 mg/100ml |
| Witamina D | 0,29 μg/100ml |
| Żelazo | 0,42 mg/100ml |
| Witamina K | 3,8 μg/100ml |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E331(iii) Cytrynian trisodowy, E418 Guma gellan, E407 Karagen |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Regulator kwasowości, Stabilizator |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |