Nan Optipro 5 2X325 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Dla dzieci w wieku | Następne |
|---|---|
| Typ mleka | W proszku |
| Zawartość netto | 650 g |
| Mleko modyfikowane | Tak |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Francja |
| Składniki | mleko pełne (48%), mleko odtłuszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej, rzepakowy, olej słonecznikowy), permeat serwatkowy (z mleka), węglan wapnia, emulgator [lecytyny (z soi)], regulator kwasowości (fosforany potasu), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu |
| Waga jednostkowa brutto | 0,78 kg |
| Producent: | nestle polska s.a ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 40 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 484 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2029 kJ |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Zawartość białek | 7,3 g |
| Zawartość soli | 0,24 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 21,7 g |
| Cukry | 64,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 64,8 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 25 szt. |
Witaminy
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,8 mg/100g |
|---|---|
| Wapń | 916 mg/100g |
| Witamina A | 433 μg/100g |
| Witamina B12 | 2,9 μg/100g |
| Cynk | 5,4 mg/100g |
| Jod | 130 μg/100g |
| Witamina C | 110 mg/100g |
| Witamina D | 7,6 μg/100g |
| Żelazo | 8,7 mg/100g |