Opis szczegółowy
Mieszanka czekolady mlecznej z mleka alpejskiego, czekolady mlecznej z mleka alpejskiego z nadzieniem mlecznym z mleka alpejskiego o smaku waniliowym oraz pokruszonymi ciastkami kakaowymi i ciastek kakaowych z nadzieniem o smaku waniliowym.
Parametry produktu
| Typ | Mleczna |
| Smak | Mleczny |
| Dodatki | Ciastka, Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 182 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Słowacja |
| Składniki | Cukier, olej palmowy, mąka pszenna, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, olej rzepakowy, skrobia pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, emulgator (lecytyny sojowe), substancje spulchniające (e 501, e 503, e 500), pasta z orzechów laskowych, sól, aromaty, regulator kwasowości (e 524). może zawierać inne orzechy. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,24 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mondelez polska sp z o.o. ulica i numer: domaniewska 49 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 32 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 546 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2279 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 5,1 g |
| Zawartość soli | 0,39 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
| Cukry | 49 g |
| Zawartość węglowodanów | 58 g |
Inne informacje o zawartości
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E503 Węglany amonu, E501 Węglany potasu, E500 Węglany sodu, E524 Wodorotlenek sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Substancja spulchniająca, Regulator kwasowości |