Bak.Rodzynki sułtańskie 400 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Rodzynki |
|---|---|
| Typ | Całe owoce |
| Zawartość netto | 400 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Rodzynki 99,5%, olej bawełniany i/lub słonecznikowy |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Turcja |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,41 kg |
| Wysoka zawartość błonnika pokarmowego | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Niska zawartość tłuszczów nasyconych | 1 |
| Producent: | FoodWell Sp. z o.o.Ulica i numer: Fabryczna 5Kod pocztowy i miasto: 00-446 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 112 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,4 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 24 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 25 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 318 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 111 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 472 kJ |
| Wielkość porcji | 35 g |
| Zawartość białek | 3,1 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Cukry | 66 g |
| Zawartość węglowodanów | 72 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 26 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Witaminy
| Żelazo | 2,6 mg/100g |
|---|---|
| Żelazo (%RWS) | 7 %RWS |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|