Zupa błyskawiczna wegetariańska Vifon 70g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Chińska |
|---|---|
| Sposób przygotowania | Bez gotowania |
| Smak | Łagodne |
| Wegetariańskie | Tak |
| Składniki | Składniki: kluski (92,1%): mąka pszenna, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma; dodatki smakowe (7,9%): rafinowany olej palmowy, sól, cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; suszone warzywa (9%): marchew, kapusta, seler, por; maltodekstryna, pieprz, czosnek (1%), hydrolizat białka sojowego, barwnik: karmel; substancja przeciwzbrylająca: E 551; przeciwutleniacz: E 306 |
| Zawartość netto | 70 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Wietnam |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,07 kg |
| Producent: | TAN-VIET International S.A.Ulica i numer: Marco Polo 9 9Kod pocztowy i miasto: 83-031 Łęgowo PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 180 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu. |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 72 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 300 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,3 g |
| Zawartość soli | 0,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,3 g |
| Cukry | 0,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,1 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Tak |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Tak |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera chininę | Nie |