Sto.Mąka żytnia t720 1kg
Opis
Parametry
Typ | 720 |
---|---|
Rodzaj | Żytnia |
Zawartość netto | 1 kg |
Składniki | Mąka żytnia |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
Waga jednostkowa brutto | 1,01 kg |
Producent: | Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S. A.Ulica i numer: Stoisław 11Kod pocztowy i miasto: 76-031 Mścice PL |
Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 960 szt. |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | przechwywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Stosowanie - propozycje podania | Stosować po obróbce termicznej. |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Doskonały element składowy domowego wypieku chleba |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 340 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1440 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 7 g |
Zawartość soli | <0,01 |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,7 g |
Cukry | <0,5 |
Zawartość węglowodanów | 71 g |
Inne informacje
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
Zawiera aromaty | Nie |
Zawiera antybiotyki | Nie |
Zawiera olej palmowy | Nie |
Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Poziom znakowania Nutriscore | A |