Staropolanka 500 ml niegazowana
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Niegazowana |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Typ | Mineralna |
| Typ chemiczny | Wapniowa |
| Skład dodatkowy | ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych 1100 mg/l. Woda średniozmineralizowana, zawierająca wodorowęglany i wapń. Całkowicie odgazowana, napowietrzana i filtrowana. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,53 kg |
| Producent: | Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGUUlica i numer: Zdrojowa 39Kod pocztowy i miasto: 57-320 Polanica-Zdrój PL |
| Krótki opis marketingowy | Woda średniozmineralizowana, zawierająca wodorowęglany i wapń. Całkowicie odgazowana, napowietrzana i filtrowana. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 108 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | - |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Witaminy
| Fluor | 0,29 mg/l |
|---|---|
| Fluor (%RWS) | 2 %RWS |
| Magnez | 18,5 mg/l |
| Magnez (%RWS) | 1 %RWS |
| Potas | 30,6 mg/l |
| Potas (%RWS) | 0,3 %RWS |
| Wapń | 187,0 mg/l |
| Wapń (%RWS) | 5 %RWS |
| Chlor | 4,1 mg/l |
| Chlor (%RWS) | 0,2 %RWS |
| Sód | 46,6 mg/l |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 769,0 mg/l |
| Siarczany (SO₄²-) | 24,0 mg/l |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |