Sokoliki z serem cheddar 130 g sokołów
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Rodzaj | Kiełbasa |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Mieszany, Kurczak |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Wędzone, Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Stopień rozdrobnienia | Homogenizowane |
| Składniki | mięso 82% (w tym: mięso z kurczaka 77%, mięso cielęce 5%), ser cheddar 8% (mleko, sól, kultury bakterii, barwnik: karoteny), skrobia ziemniaczana, sól, aromaty, przyprawy, ekstrakty przypraw |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 130 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,14 kg |
| Bez glutenu | 1 |
| Bez glutenu - Numer licencji | PL-105-341 |
| Producent: | Sokołów SAUlica i numer: Aleja 550-lecia 1Kod pocztowy i miasto: 08-300 Sokołów Podlaski PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 15 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 2,4 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 205 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 205 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 851 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 851 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 15 g |
| Zawartość soli | 1,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 15 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 15 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 2,4 g |