Ser Pokusa Zielony 350g, półtwardy
Opis
Parametry
Rodzaj mleka | Krowie |
---|---|
Forma | Paczkowany |
Składniki | Składniki: mleko pasteryzowane, kultury kwasu mlekowego, enzymy, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia; barwnik: karoteny, mieszanka przypraw1,2% (natka pietruszki, czosnek, sól, cebula, koperek, marchew, dekstroza, pieprz, ekstrakt drożdżowy, ekstrakt z koperku). |
Zawartość tłuszczu | Pełnotłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 45%) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Łotwa |
Zawartość netto | 350 g |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Łotwa |
Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,36 kg |
Producent: | Nickal Sp. z o.o.Ulica i numer: Marywilska 26Kod pocztowy i miasto: 03-228 Warszawa PL |
Krótki opis marketingowy | Łotewski ser półtwardy |
Dodatkowy opis produktu | Ser Pokusa zielony to tradycyjny łotewski półtwardy żółty ser z przyprawami. Naturalne dojrzewanie serów daje im oryginalny i delikatny smak, a mieszanka przypraw: natka pietruszki, czosnek, sól, cebula, koperek, marchew, pieprz zapewnia wyrazisty kolor. |
Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 110 szt. |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 110 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
---|---|
Warunki termiczne | Schłodzone |
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Stosowanie - propozycje podania | Produkt gotowy do spożycia. |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Produkt gotowy do spożycia. |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 332 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1380 kJ |
Wielkość porcji | 350 g |
Zawartość białek | 25,1 g |
Zawartość soli | 1,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 17,8 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 25,3 g |
Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
Cukry | 0 g |
Zawartość węglowodanów | 0,1 g |
Skrobia | 0 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 12 szt. |
Witaminy
Fluor | 0 mg/100g |
---|---|
Fosfor | 0 mg/100g |
Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0 mg/100g |
Magnez | 0 mg/100g |
Mangan | 0 mg/100g |
Miedź | 0 mg/100g |
Molibden | 0 μg/100g |
Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100g |
Potas | 0 mg/100g |
Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100g |
Selen | 0 μg/100g |
Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100g |
Wapń | 0 mg/100g |
Witamina A | 0 μg/100g |
Witamina B12 | 0 μg/100g |
Witamina E | 0 mg/100g |
Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100g |
Chlor | 0 mg/100g |
Chrom | 0 μg/100g |
Cynk | 0 mg/100g |
Jod | 0 mg/l |
Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100g |
Witamina C | 0 mg/100g |
Witamina D | 0 μg/100g |
Witamina K | 0 μg/100g |
Żelazo | 0 mg/100g |
Sód | 0 mg/100g |
Wodorowęglany (HCO3-) | 0 mg/100g |
Inne informacje
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Tak |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E509 Chlorek wapnia |