Prince Polo classic Mondelez 17,5g

Opis
Parametry
Rodzaj/smak | Kakaowy |
---|---|
Dodatki | Z nadzieniem, W czekoladzie ciemnej |
Zawartość netto | 17,5 g |
Składniki | Składniki: cukier, mąka pszenna, tłuszcze roślinne (palmowy, shea w zmiennych proporcjach), miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), tłuszcz kakaowy, tłuszcz mleczny, emulgatory (lecytyna sojowa, e 476), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sól, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), aromaty, odtłuszczone mleko w proszku. oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,02 kg |
Producent: | Mondelez Polska sp z o.o.Ulica i numer: Domaniewska 49Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 896 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 10 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 526 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 92 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2197 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 384 kJ |
Wielkość porcji | 17,5 g |
Zawartość białek | 5,6 g |
Zawartość soli | 0,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 29 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,1 g |
Cukry | 40 g |
Zawartość węglowodanów | 58 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 14 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 8 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |