KINDER Suprise MAXI LEI, jajko z niespodzianką 100g christmas
Opis
Parametry
Zawartość netto | 100 g |
---|---|
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | czekolada MLECZNA 45% (cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (SOJA); wanilina), MLEKO odtłuszczone w proszku (17,5%), cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), MASŁO odwodnione, emulgator: lecytyny (SOJA); wanilina. Składniki mleka: 32% - Składniki kakao: 14,5%. |
Temperatura przechowywania min - max | 14 - 18 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
Producent: | Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.Ulica i numer: Wiertnicza 126Kod pocztowy i miasto: 02-952 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 80 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 579 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2413 kJ |
Wielkość porcji | 80 g |
Zawartość białek | 8,8 g |
Zawartość soli | 0,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 24,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 36,2 g |
Cukry | 53,6 g |
Zawartość węglowodanów | 53,9 g |
Inne informacje
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
Zawiera aromaty | Nie |
Zawiera antybiotyki | Tak |
Zawiera olej palmowy | Tak |
Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |