Grześki Wafel Gofree z kremem czekoladowym z orzechami laskowymi 33 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Wafel |
|---|---|
| Rodzaj/smak | Czekoladowy |
| Dodatki | Z orzechami |
| Zawartość netto | 33 g |
| Składniki | Tłuszcz palmowy mąka pszenna cukier czekolada w proszku 10,8% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat) mleko w proszku odtłuszczone orzechy laskowe 3,9% kakao w proszku serwatka w proszku (z mleka) skrobia olej rzepakowy emulgator (lecytyna sojowa) sól aromaty substancje spulchniające (e 500, e 503) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Producent: | colian ulica i numer: zdrojowa 1 kod pocztowy i miasto: 62-860 opatówek pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 208 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,7 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 10 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 19 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 552 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 182 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2303 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 760 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 8,2 g |
| Zawartość soli | 0,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10 g |
| Cukry | 32 g |
| Zawartość węglowodanów | 57 g |