Delecta Owocowy kubek Kisiel o smaku malinowym 30 g
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry
| Typ | Kisiel |
|---|---|
| Smak | Malinowy |
| Dodatki | Kawałki owoców |
| Zawartość netto | 30 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Cukier, skrobia ziemniaczana, maliny liofilizowane 4,8%, sok z czerwonego buraka w proszku, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,03 kg |
| Nie zawiera sodu lub nie zawiera soli | 1 |
| Nie zawiera tłuszczów nasyconych | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Producent: | foodwell sp. z o.o. ulica i numer: fabryczna 5 kod pocztowy i miasto: 00-446 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 315 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 19 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 28 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 55 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 113 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 235 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 482 kJ |
| Wielkość porcji | 205 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 9,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 14 g |