Chrupki Cheetos Ketchup 150g

Opis
Parametry
Typ | Chrupki |
---|---|
Smak | Ketchup |
Zawartość netto | 150 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | kasza kukurydziana 68%, olej roślinny rzepakowy, preparat aromatyzujący [mąka pszenna, fruktoza, sól, cukier, aromaty (zawierają mleko, soję), wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy) hydrolizowane białka roślinne (zawierają soję), barwnik (ekstrakt z papryki), kwas (kwas cytrynowy), przyprawy]. |
Waga jednostkowa brutto | 0,18 kg |
Producent: | frito lay poland sp. z o.o. ulica i numer: pl. konesera 12 kod pocztowy i miasto: 03-736 warszawa pl |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 28 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,9 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,48 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 19 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 492 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 148 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 618 kJ |
Wielkość porcji | 30 g |
Zawartość białek | 6,3 g |
Zawartość soli | 1,6 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 10 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,1 g |
Cukry | 5,1 g |
Zawartość węglowodanów | 62 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 8 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 2 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Inne informacje
Zawiera wzmacniacze smaku | Tak |
---|---|
Zawiera barwniki | Tak |